|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| isim: | Sıcak Daldırma Galvanizli Rüzgar Ölçüm Kulesi Anemometre Rüzgar Çiftliği Kaynak Değerlendirme Gözlem | Standart: | ANSI/TIA-222-G/H/F, EN 1991-1-4 ve EN 1993-3-1 |
|---|---|---|---|
| Rüzgar Hızı: | >60M/S | Tel çapı: | 12mm |
| Galvanizleme Standardı: | ASTM A123/ISO 1461 | Kaynak: | AWS D1.1 |
| Dikey Sapma: | <1/1000 | Korozyon önleyici tedavi: | Sıcak Daldırma Galvanizli |
| Ömür boyu: | 20 yıldan fazla | Temel tip: | Beton temel |
| Renk: | Gümüş | Yapı türü: | kafes kulesi |
| Kesit şekli: | üçgen | Rüzgar yükü kapasitesi: | 200 km/s'ye kadar |
| Deprem Şiddeti: | 8° | Temel: | H profil veya Kanal çeliği |
| Bakım gereksinimi: | Düşük | Özelleştirme: | Talep Üzerine Mevcuttur |
| Platformlar: | 1-5 | Ağırlık kapasitesi: | 5000 kg |
Hot Dip Galvanized Wind Measurement Tower Anemometer Mast Lattice Steel Tower for Wind Farm Resource Assessment Observation A guyed mast tower (also called a guyed tower) is a tall, slender structure that relies on external guy wires (high-strength steel cables) for stability—unlike self-supporting towers that stand independently. This design lets it reach greater heights with less structural material, making it a cost-effective choice for applications needing extensive
İlgili kişi: Eric.Jia
Tel: +86-13903181586