|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Rüzgar Hızı: | 0-300KM/H | Standart: | ANSI/TIA-222-G/H/F, EN 1991-1-4 ve EN 1993-3-1 |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | Q345B/A572 | Somun ve Cıvata: | Not 8.8/6.8/4.8 |
| Yükseklik: | 5-80 m | Sertifika: | ISO9001:2008 COC |
| Galvanizleme Standardı: | ASTM A123/ ISO 1461 | Kaynak: | AWS D1.1 |
| Korozyon önleyici tedavi: | sıcak daldırma galvanizli | Ürün adı: | 20 30 45 50 60 m Metre Hücre Anten Telekom Kulesi Çelik Direk Telekomünikasyon Sıcak Daldırma Galvan |
| Aksesuarlar: | Zemin Ankrajı | Şekil: | Ağaç benzeri |
| Çevresel Etki: | Çevre dostu | Çalışma gürültüsü: | Düşük gürültü salınımı |
| Su tüketimi: | Minimal, geri dönüştürülmüş su kullanır | Tasarım: | Gerçekçi Ağaç Tasarımı |
| Özelleştirme: | Farklı Renk ve Boyutlarda Mevcuttur | Tip: | Kentsel Hava Temizleme Yapısı |
| Ek özellikler: | Hava Kalitesi İzleme için Entegre Sensörler | İşlev: | Hava Kirliliği Filtrasyonu ve Oksijen Üretimi |
| Enerji kaynağı: | Güneş Panelleri ve Rüzgar Türbinleri | Filtrasyon kapasitesi: | Saatte 200.000 metreküpe kadar hava |
| Estetik: | Doğal çevreye uyum sağlar | Tasarım ilhamı: | Doğal Ağaç Yapısı |
| Ömür boyu: | 20 yıldan fazla |
![]()
JIAYAO CO., LTD.
1.Özellikler
| Tasarım | ||
| 1. Tasarım Kodu | TIA/EIA-222-G/F | |
| Yapısal Çelik | ||
| 2. Sınıf | Yumuşak Çelik | Yüksek Mukavemetli Çelik |
| GB/T 700:Q235B, Q235C,Q235D | GB/T1591:Q345B, Q345C,Q3455D | |
| ASTM A36 | ASTM A572 Gr50 | |
| EN10025: S235JR, S235J0,S235J2 | EN10025: S355JR, S355J0,S355J2 | |
| 3. Tasarım Rüzgar Hızı | 250 km/saate kadar | |
| 4. İzin verilen sapma | 0.5 ~1.0 derece @ çalışma hızı | |
| 5. Çekme dayanımı (Mpa) | 360~510 | 470~630 |
| 6. Akma dayanımı (t≤16mm) (Mpa) | 355 | 235 |
| 7. Uzama (%) | 20 | 24 |
| 8. Darbe dayanımı KV (J) | 27(20°C)---Q235B(S235JR) | 27(20°C)---Q345B(S355JR) |
| 27(0°C)---Q235C(S235J0) | 27(0°C)---Q345C(S355J0) | |
| 27(-20°C)---Q235D(S235J2) | 27(-20°C)---Q345D(S355J2) | |
| Cıvatalar ve Somunlar | ||
| 9. Sınıf | Sınıf 4.8, 6.8, 8.8 | |
| 10. Mekanik özellikler için standartlar | ||
| 10.1 Cıvatalar | ISO 898-1 | |
| 10.2 Somunlar | ISO 898-2 | |
| 10.3 Rondelalar | ISO 6507-1 | |
| 11. Boyutlar için standartlar | ||
| 11.1 Cıvatalar | DIN7990, DIN931, DIN933 | |
| 11.2 Somunlar | ISO4032, ISO4034 | |
| 11.3 Rondelalar | DIN7989, DIN127B, ISO7091 | |
| Kaynak | ||
| 12. Yöntem | CO2 Korumalı Ark Kaynağı ve Tozaltı Ark Kaynağı(SAW) | |
| 13. Standart | AWS D1.1 | |
| İşaretleme | ||
| 14. Elemanların işaretleme yöntemi | Hidrolik Pres Damgalama | |
| Galvanizleme | ||
| 15. Çelik profillerin galvanizleme standardı | ISO 1461 veya ASTM A123 | |
| 16. Cıvata ve somunların galvanizleme standardı | ISO 1461 veya ASTM A153 | |
İhtiyacınız olursa, sizi günde 24 saat karşılarız!
İlgili kişi: Eric.Jia
Tel: +86-13903181586