|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Standart: | GB / ANSI / TIA-222-G, EN 1991-1-4 ve EN 1993-3-1 | Kaynak Standardı: | AWS D1.1 |
|---|---|---|---|
| Çalışma sıcaklığı aralığı: | -20°C ila 60°C | Rüzgar Hızı: | 40 m/s |
| Rüzgar direnci: | 120 km/saat'e kadar | Malzeme: | Katı çubuk; Çelik Boru |
| Yükseklik: | 30 Metreye Kadar | Sertifika: | ISO9001:2008 COC |
| Koruyucu Tedavi: | Sıcak Dip Galvanize, boyama | Temel tip: | Sabit veya mobil baz seçenekleri |
| Güvenlik özellikleri: | Otomatik kilitleme mekanizması, emniyet pimleri | Dağıtım zamanı: | 5 dakikadan az |
| Ürün adı: | Acil Durum Teleskopik Haberleşme Kulesi | Uygulamalar: | Gözetim, aydınlatma, iletişim |
| Uzatma mekanizması: | hidrolik sistem | Galvanizleme standardı: | ASTM A123/ ISO 1461 |
| Operasyon: | Hidrolik veya elektrik motoru | Somun ve Cıvata: | Sınıf 8.8/6.8/4.8 |
| Dikey Sapma: | <1/1000 | Başvuru: | Mobil İletişim Kulesi |
| Renk: | Müşterilerin gereksinimlerine göre | Sona ermek: | Korozyon direnci için toz boyalı |
| Taşınabilirlik: | Kolay taşıma için tasarlandı | Yük kapasitesi: | 500 kg |
| Bakım: | Modüler parçalar sayesinde düşük bakım gereksinimi | Bölümler: | 3 ila 6 teleskopik bölüm |
| Ağırlık: | Yaklaşık 1500 kg | Güç kaynağı: | Pil veya harici güç kaynağı |
Versatile Telescopic Tower with Height Range from 15 to 30 Meters Suitable for Aerial Work and Industrial Installations
Telescopic Lattice Antenna Communication Tower is a revolutionary vertical structure designed for effortless height adjustment. Its nested sections expand or retract smoothly, making it ideal for aerial work, stage setups, or industrial installations.
Why Choose Our Telescopic Communication Tower?
Lightweight & Durable: Crafted from aerospace-grade steel, it's strong yet easy to transport.
Instant Height Control: Adjust from 3m to 10m in seconds-no tools needed!
Unmatched Stability: Anti-slip base and reinforced joints ensure safety at any elevation.
Versatile Applications: Perfect for construction, events, or maintenance tasks.
Need a comparison chart ? Just ask!
| Product Details | |
| Height | 15-30M |
| Wind Speed | 40M/S |
| Main Material | Steel Tube, Solid rod |
| Vertical Deviation | <1/1000 |
| Preservative Treatment | Hot Dipped Galvanized and painting |
İlgili kişi: Eric.Jia
Tel: +86-13903181586