|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Standart: | ANSI/TIA-222-G/H/F, EN 1991-1-4 ve EN 1993-3-1 | Sertifika: | ISO9001:2008 SGS COC |
|---|---|---|---|
| Galvanizleme Standardı: | ASTM A123/ ISO 1461 | Rüzgar hızı direnci: | ≥60M/S |
| galvanizleme: | Sıcak Daldırma Galvanizli | Yük kapasitesi: | Özelleştirilmiş |
| Kurulum: | Cıvatalı | platform tipi: | Yuvarlak veya kare |
| Ömür boyu: | 20 Yıldan Fazla | Kurulum süresi: | Geleneksel kafes kulelerden daha kısa |
| Kaplama: | Sıcak Daldırma Galvanizli | Rüzgar direnci: | Yüksek |
| Menşei: | Çin | Galvanizleme standardı: | ASTM A123/ ISO 1461 |
| Yükseklik: | 0-100M, Özelleştirilmiş | Renk: | şerit veya RAL Renk standart ve özelleştirilmiş |
| Yüksek Mukavemetli Çelik: | GB/T1591:Q355B, Q355C,Q355D | ||
| Vurgulamak: | Dört bacaklı açılı çelik telekom kule,Kendi kendine desteklenen GSM CDMA LTE anten,kolayca monte edilebilen ızgara kulesi |
||
JIAYAO CO.,LID
Ürün Açıklaması
Paketleme Detayları:Telekomünikasyon kulesi, müşterinin gereksinimlerine göre Galvanizli şeritlerle paketlenecektir.
Teslimat:Ödemeden sonra 20 gün içinde Tianjin limanından sevk edilir
Kule elemanları: Bir çelik kule birkaç demete ayrılır.
Cıvatalar: Pacrum.lon torbası veya çelik
| Tasarım | ||
| 1. Tasarım Kodu |
ANSI/TIA-222-G/H/F, EN 1991-1-4 & EN 1993-3-1 |
|
| Yapısal Çelik | ||
| 2. Sınıf | Yumuşak Çelik | Yüksek Mukavemetli Çelik |
| GB/T 700:Q235B, Q235C,Q235D | GB/T1591:Q355B, Q355C,Q355D | |
| ASTM A36 | ASTM A572 Gr50 | |
| EN10025: S235JR, S235J0,S235J2 | EN10025: S355JR, S355J0,S355J2 | |
| 3. Tasarım Rüzgar Hızı | 250 km/s'ye kadar | |
| 4. İzin Verilen Sapma | 0.5 ~1.0 derece @ çalışma hızı | |
| 5. Çekme dayanımı (Mpa) | 360~510 | 470~630 |
| 6. Akma dayanımı (t≤16mm) (Mpa) | 235 | 355 |
| 7. Uzama (%) | 20 | 24 |
| 8. Darbe dayanımı KV (J) | 27(20°C)---Q235B(S235JR) | 27(20°C)---Q345B(S355JR) |
| 27(0°C)---Q235C(S235J0) | 27(0°C)---Q345C(S355J0) | |
| 27(-20°C)---Q235D(S235J2) | 27(-20°C)---Q345D(S355J2) | |
| Cıvatalar ve Somunlar | ||
| 9. Sınıf | Sınıf 4.8, 6.8, 8.8 | |
| 10. Mekanik özellikler için standartlar | ||
| 10.1 Cıvatalar | ISO 898-1 | |
| 10.2 Somunlar | ISO 898-2 | |
| 10.3 Rondelalar | ISO 6507-1 | |
| 11. Boyutlar için standartlar | ||
| 11.1 Cıvatalar | DIN7990, DIN931, DIN933 | |
| 11.2 Somunlar | ISO4032, ISO4034 | |
| 11.3 Rondelalar | DIN7989, DIN127B, ISO7091 | |
| Kaynak | ||
| 12. Yöntem | CO2 Korumalı Ark Kaynağı ve Tozaltı Ark Kaynağı (SAW) | |
| 13. Standart | AWS D1.1 | |
| İşaretleme | ||
| 14. Elemanların işaretleme yöntemi | Hidrolik Pres Damgalama | |
| Galvanizleme | ||
| 15. Çelik kesitlerin galvanizleme standardı | ISO 1461 veya ASTM A123 | |
| 16. Cıvata ve somunların galvanizleme standardı | ISO 1461 veya ASTM A153 | |
| Test | ||
| 17. Fabrika testi |
Çekme testi, Element analizi, Sharpy testi (darbe testi), Soğuk Bükme, Preece testi, Çekiç testi |
|
Daha Fazla Bilgi İçin Lütfen Buraya Tıklayın!!!!!!
Monopol kule, yaygın olarak kullanılan bir türdür, güzel görünümlü, 9 ila 18 metrekarelik küçük bir alanı kaplar, uygun maliyetlidir ve inşaatın çoğunluğu tarafından benimsenir. Kule gövdesi, yüksek mukavemetli cıvata veya bindirme (kayma bağlantısı) yoluyla bağlanan daha makul bir kesit benimser. Kolay kurulum özelliklerine sahiptir ve çeşitli karmaşık saha alanlarına uyum sağlayabilir.
![]()
![]()
![]()
İhtiyacınız olursa, günün 24 saati sizi ağırlayacağız!
İlgili kişi: Eric.Jia
Tel: +86-13903181586