|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Standart: | ANSI/TIA-222-G/H/F, EN 1991-1-4 ve EN 1993-3-1 | Sertifika: | ISO9001:2008 SGS COC |
|---|---|---|---|
| Galvanizleme Standardı: | ASTM A123/ ISO 1461 | Rüzgar hızı direnci: | ≥60M/S |
| galvanizleme: | Sıcak Daldırma Galvanizli | Yük kapasitesi: | Özelleştirilmiş |
| Kurulum: | Cıvatalı | platform tipi: | Yuvarlak veya kare |
| Ömür boyu: | 20 Yıldan Fazla | Kurulum süresi: | Geleneksel kafes kulelerden daha kısa |
| Kaplama: | Sıcak Daldırma Galvanizli | Rüzgar direnci: | Yüksek |
| Menşei: | Çin | Galvanizleme standardı: | ASTM A123/ ISO 1461 |
| Yükseklik: | 0-100M, Özelleştirilmiş | ||
| Vurgulamak: | karbon çeliği telekomünikasyon kulesi 35m,rüzgar dayanımlı LTE ağı kulesi,dört açılı çelik kule kırsal |
||
JIAYAO CO., KAPAK
Ürün Açıklaması
Paketleme Detayları:Telekom kulesi müşterinin gereksinimlerine göre Galvanizli çemberleme ile paketlenecektir.
Teslim etmek:Tianjin limanından ödeme yapıldıktan sonra 20 gün içinde gönderilir
Kule üyeleri:Bir çelik kule birkaç demet halinde ayrılmıştır.
Cıvatalar:Pacrum.lon torba veya çelik
| Tasarım | ||
| 1. Tasarım Kodu |
ANSI/TIA-222-G/H/F, EN 1991-1-4 ve EN 1993-3-1 |
|
| Yapı Çelik | ||
| 2. Sınıf | Yumuşak Çelik | Yüksek Mukavemetli Çelik |
| GB/T 700:Q235B, Q235C,Q235D | GB/T1591:Q355B, Q355C,Q355D | |
| ASTM A36 | ASTM A572 Gr50 | |
| EN10025: S235JR, S235J0,S235J2 | EN10025: S355JR, S355J0,S355J2 | |
| 3. Rüzgar Hızını Tasarlayın | 250 km/saat'e kadar | |
| 4. İzin verilen sapma | 0,5 ~1,0 derece @ çalışma hızı | |
| 5. Gerilme mukavemeti (Mpa) | 360~510 | 470~630 |
| 6. Akma dayanımı (t≤16mm) (Mpa) | 235 | 355 |
| 7. Uzama (%) | 20 | 24 |
| 8. Darbe dayanımı KV (J) | 27(20°C)---Q235B(S235JR) | 27(20°C)---Q345B(S355JR) |
| 27(0°C)---Q235C(S235J0) | 27(0°C)---Q345C(S355J0) | |
| 27(-20°C)---Q235D(S235J2) | 27(-20°C)---Q345D(S355J2) | |
| Cıvata ve Somun | ||
| 9. Sınıf | Sınıf 4.8, 6.8, 8.8 | |
| 10. Mekanik özelliklere ilişkin standartlar | ||
| 10.1 Cıvatalar | ISO898-1 | |
| 10.2 Somunlar | ISO898-2 | |
| 10.3 Rondelalar | ISO 6507-1 | |
| 11. Boyut Standartları | ||
| 11.1 Cıvatalar | DIN7990, DIN931, DIN933 | |
| 11.2 Somunlar | ISO4032, ISO4034 | |
| 11.3 Rondelalar | DIN7989, DIN127B, ISO7091 | |
| Kaynak | ||
| 12. Yöntem | CO2 Korumalı Ark Kaynağı ve Tozaltı Ark Kaynağı(SAW) | |
| 13. Standart | AWS D1.1 | |
| İşaretleme | ||
| 14. Üyelerin işaretlenme yöntemi | Hidrolik Pres Damgalama | |
| Galvanizleme | ||
| 15. Çelik profillerin galvanizleme standardı | ISO 1461 veya ASTM A123 | |
| 16. Cıvata ve somunların galvanizleme standardı | ISO 1461 veya ASTM A153 | |
| Test | ||
| 17. Fabrika testi |
Çekme testi, Element analizi, Sharpy testi (darbe testi), Soğuk Bükme, Preece testi, Çekiç testi |
|
Daha Fazla Bilgi İçin Lütfen Tıklayınız!!!!!!
Monopol kule, yaygın olarak kullanılan, güzel görünüme sahip, 9 ila 18 metrekarelik küçük bir alanı kaplayan, uygun maliyetli ve inşaatın çoğunluğu tarafından benimsenen bir türdür. Kule gövdesi, yüksek mukavemetli cıvata veya örtüşme (kayma bağlantısı) yoluyla bağlanan daha makul bir bölümü benimser. Kolay kurulum özelliklerine sahiptir ve çeşitli karmaşık saha sahalarına uyum sağlayabilir.
![]()
![]()
![]()
İhtiyacınız olursa sizi 24 saat memnuniyetle karşılarız!
İlgili kişi: Eric.Jia
Tel: +86-13903181586